FAG: 62201 2RS1 C3 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΥΝΑΜΟΥ ΠΙΣΩ ΦΑΡΔΥ Ball bearing replaces FAG: 62201 2RS1 C3 Art. No. 2.21100 replaces
| Κωδικός: | FAG: 62201 2RS1 C3 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΥΝΑΜΟΥ ΠΙΣΩ ΦΑΡΔΥ |
Περιγραφή
FAG: 62201 2RS1 C3 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΥΝΑΜΟΥ ΠΙΣΩ ΦΑΡΔΥ
Ball bearing
replaces FAG: 62201 2RS1 C3
Art. No. 2.21100
replaces
&l
| Replaces | Ref. No. | Properties | Data | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 1276434 | Height [mm] | H | 14 |
| DAF | 1376955 | Inner diameter [mm] | d | 12 |
| DAF | 68091 | Outer diameter [mm] | D | 32 |
| Fiat | 0190 5280 | |||
| Fiat | 0190 5473 | |||
| Fiat | 0707 5306 | |||
| Fiat | 0993 5795 | |||
| Fiat | 0994 1754 | |||
| Fiat | 0996 0113 | |||
| Fiat | 0998 6035 | |||
| Fiat | 2494 1650 | |||
| Fiat | 6073 5995 | |||
| Fiat | 6075 1645 | |||
| Fiat | 6075 2009 | |||
| Fiat | 7520 7748 | |||
| Fiat | 8235 5484 | |||
| Iveco | 0190 5280 | |||
| Iveco | 0190 5473 | |||
| MAN | 06.31450.5902 | |||
| MAN | 51.93410.0129 | |||
| Mercedes-Benz | 002 981 9025 | |||
| Mercedes-Benz | 004 981 3425 | |||
| Mercedes-Benz | 005 981 1925 | |||
| Mercedes-Benz | 005 981 2005 | |||
| Mercedes-Benz | 005 981 2025 | |||
| Mercedes-Benz | 005 981 3325 | |||
| Mercedes-Benz | 008 981 1225 | |||
| Mercedes-Benz | 008 981 4625 | |||
| Mercedes-Benz | 008 981 5825 | |||
| Renault | 50 00 805 018 | |||
| Renault | 50 01 831 953 | |||
| Renault | 50 01 831 956 | |||
| Renault | 50 01 836 335 | |||
| Scania | 1314205 | |||
| Scania | 1387613 | |||
| Scania | 1422686 | |||
| Scania | 1953794 | |||
| Scania | 305156 | |||
| Volvo | 11705744 | |||
| Volvo | 12709022 | |||
| Volvo | 12709027 | |||
| Volvo | 1376955 | |||
| Volvo | 244328 |




.jpg)
.jpg)